第15回熊本県U18フットサルリーグ チーム内得点ランキング
| 順位 | 選手 | チーム | 出場 | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田 湧輔 | 熊本国府高校 | 8 | 9 |
| 2 | 芹口 蒼亮 | 熊本国府高校 | 8 | 9 |
| 3 | 猿渡 拓海 | 熊本国府高校 | 8 | 8 |
| 4 | 藤本 優羽 | 熊本国府高校 | 6 | 7 |
| 5 | 南 健太郎 | 熊本国府ネクスト | 8 | 7 |
| 6 | 松﨑 大心朗 | 熊本国府高校 | 8 | 3 |
| 7 | 下田 翔大 | 熊本国府高校 | 8 | 3 |
| 8 | 左今 雄琉 | 熊本国府高校 | 9 | 3 |
| 9 | 河野 雄星 | 熊本国府ネクスト | 8 | 2 |
| 10 | 山田 陸 | 熊本国府ネクスト | 6 | 2 |
| 11 | 米満 晴道 | 熊本国府高校 | 8 | 2 |
| 12 | 田川 陽琉 | 熊本国府高校 | 7 | 2 |
| 13 | 嶋中 煌斗 | 熊本国府高校 | 5 | 1 |
| 14 | 中元 平太 | 熊本国府高校 | 8 | 1 |
| 15 | 緒方 聖宗 | 熊本国府ネクスト | 6 | 1 |
| 16 | 立村 元気 | 熊本国府高校 | 7 | 1 |
| 17 | 肝付 洸太 | 熊本国府ネクスト | 8 | 1 |
| 18 | 江副 和真 | 熊本国府ネクスト | 8 | 1 |
| 19 | 藤木 映多 | 熊本国府ネクスト | 8 | 1 |
| 20 | 髙木 天心 | 熊本国府ネクスト | 8 | 1 |
| 21 | 島田 拓実 | 熊本国府ネクスト | 6 | 0 |
| 22 | 小池 礼人 | 熊本国府ネクスト | 0 | 0 |
| 23 | 小野 幸成 | 熊本国府ネクスト | 6 | 0 |
| 24 | 俣野 陽太 | 熊本国府高校 | 7 | 0 |
| 25 | 河原 蒼汰 | 熊本国府ネクスト | 7 | 0 |
| 26 | 林田 昊 | 熊本国府ネクスト | 8 | 0 |
| 27 | 石 遥希 | 熊本国府ネクスト | 7 | 0 |
| 28 | 德本 良太郎 | 熊本国府ネクスト | 8 | 0 |
| 29 | 馬場 翔琉 | 熊本国府高校 | 7 | 0 |



























